-
räfsön hinnat
01.01.2023 alkaen.
AAMUPALA | 8,60 € |
TULOKAHVI ( kahvi, voileipä ja keksi ) | 6,50 € |
KEITTO-LOUNAS ( jälkiruoka) | 10,00 € |
LOUNAS ( tukevampi lounas ) | 10,90 € |
KAHVI | 2,90 € |
KAHVI, TEE, MEHUA, HEDELMÄ + pieni pala Domino keksi | 3,80 € |
KAHVI + MAKEA LEIVONNAINEN tai SUOLAINEN LEIVONNAINEN KAHVI-MAKEA KAHVI-SUOLAINEN |
6,50 € 6,50 € 13,10 € |
PÄIVÄLLINEN | 15,80 € |
ILTAPALA | 6,50 € |
VAHVEMPI ILTAPALA (pikkusen extraa voita leivän päälle) | 8,00 € |
MAKKARA / LETUT | 2,20 € |
PÄÄTALO TÄYSIHOITO / VRK | 63,60 € |
PÄÄTALO TÄYSIHOITO YKSI HENKILÖ NELJÄN HENGEN HUONEESSA | 81,60 € |
YÖPYMINEN PÄÄTALOSSA | 18,00 € |
LEIRIKYLÄN TÄYSIHOITO / VRK | 58,10 € |
LEIRIKYLÄN TÄYSIHOITO YKSI HENKILÖ KUUDEN HENGEN MÖKISSÄ | 81,60 € |
YÖPYMINEN LEIRIKYLÄSSÄ | 12,50 € |
LIINAVAATESETTI |
8,70 € |
LEIRIKOULUT | |
0-5 Luokat PÄÄTALO TÄYSIHOITO / VRK | 38,30 € |
6-9 Luokat PÄÄTALO TÄYSIHOITO / VRK |
58,10 € |
0-5 Luokat LEIRIKYLÄN TÄYSIHOITO / VRK | 32,80 € |
6-9 Luokat LEIRIKYLÄN TÄYSIHOITO / VRK | 52,60 € |
LEIRIMAKSUT | |
LEIRIMAKSU LEIRIKOULUT |
131,00 € 98,00 € |
SAUNA MAKSUT | 76,00 € |
SAUNA PUULÄMMITTEINEN AK-68 AINOASTAAN KL 18.00 JÄLKEEN | |
SÄHKÖSAUNA PÄIVÄSAUNA | 38,00 € |
KULJETUS MAKSUT | |
CHRISTINE II max 55 hlö MENO-PALUU | 93,00 € |
BELLA BUSTERI max 5 hlö | 27,00 € |
MIX BUSTERI max 3 hlö | 11,00 € |
MÖNKIÄ - TAVARAKULJETUS | 7,00 € |
RETKIPÄIVÄ MIHIN SISÄLTYY KULJETUS JA TILANVUOKRAUS LASKUTETAAN / H | 51,00 € |
LEIRIPÄIVIÄ EI VUOKRATAAN ILMAN PALVELUITA | |
PERUUTUSMAKSU alle 3 viikkoa UURNAN LASKU CHRISTINE II noin 60 min. |
600,00 € 300,00 € |